Плей-офф
Лига Европы УЕФА 2012/2013. Плей-офф
финал

Челси 2:1 Бенфика 
1/2 финала

Базель 1:2; 1:3 Челси 

Фенербахче 1:0; 1:3 Бенфика 
1/4 финала

Челси 3:1; 2:3 Рубин 

Тоттенхэм 2:2; 2:2 (1:4) Базель 

Фенербахче 2:0; 1:1 Лацио 

Бенфика 3:1; 1:1 Ньюкасл 
1/8 финала

Виктория П 0:1; 1:1 Фенербахче 

Бенфика 1:0; 3:2 Бордо 

Анжи 0:0; 0:1 Ньюкасл 

Штутгарт 0:2; 1:3 Лацио 

Тоттенхэм 3:0; 0:3 (1:1) Интер М 

Леванте 0:0; 0:0 (0:2) Рубин 

Базель 2:0; 0:1 Зенит 

Стяуа 1:0; 1:3 Челси 
1/16 финала

БАТЭ 0:0; 0:1 Фенербахче 

Наполи 0:3; 0:2 Виктория П 

Байер Л 0:1; 1:2 Бенфика 

Динамо Киев 1:1; 0:1 Бордо 

Анжи 3:1; 1:1 Ганновер-96 

Ньюкасл 0:0; 1:0 Металлист 

Штутгарт 1:1; 2:0 Генк 

Боруссия М 3:3; 0:2 Лацио 

Тоттенхэм 2:1; 1:1 Лион 

Интер М 2:0; 3:0 Клуж 

Леванте 3:0; 1:0 Олимпиакос 

Атлетико Мадрид 0:2; 1:0 Рубин 

Базель 2:0; 1:1 Днепр Дп 

Зенит 2:0; 1:3 Ливерпуль 

Аякс 2:0; 0:2 Стяуа 

Спарта Прага 0:1; 1:1 Челси 
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лига Европы УЕФА 2012/13
| Данные турнира | |
|---|---|
| Даты проведения: |
2012—2013
|
| Количество команд: |
48 (групповой этап)
195 (всего) |
| Официальный сайт: |
uefa.com
|
| ← 2011/12 ... 2013/14 → | |
Финальный матч состоится в Амстердаме,Нидерланды на стадионе «Амстердам АренА».
Данные по состоянию на 11.04.2013.
Группы
Лига Европы УЕФА 2012/2013.
Групповой этап
| Группа A |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Ливерпуль | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 / 9 | 10 |
| 2 | | Анжи | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 / 5 | 10 |
| 3 | | Янг Бойз | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 / 13 | 10 |
| 4 | | Удинезе | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 / 12 | 4 |
| Группа B |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Виктория П | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 / 4 | 13 |
| 2 | | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 / 4 | 12 |
| 3 | | Академика | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 / 9 | 5 |
| 4 | | Хапоэль Т-А | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 / 11 | 4 |
| Группа C |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Фенербахче | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 / 7 | 13 |
| 2 | | Боруссия М | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 / 6 | 11 |
| 3 | | Марсель | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 / 11 | 5 |
| 4 | | АЕЛ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 / 10 | 4 |
| Группа D |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Бордо | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 / 5 | 13 |
| 2 | | Ньюкасл | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 / 5 | 9 |
| 3 | | Маритиму | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 / 6 | 6 |
| 4 | | Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 / 11 | 4 |
| Группа E |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Стяуа | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 / 9 | 11 |
| 2 | | Штутгарт | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 / 6 | 8 |
| 3 | | ФК Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 / 6 | 8 |
| 4 | | Мольде | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 / 8 | 6 |
| Группа F |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Днепр Дп | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 / 8 | 15 |
| 2 | | Наполи | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 / 12 | 9 |
| 3 | | ПСВ Эйндховен | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 / 7 | 7 |
| 4 | | АИК | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 / 14 | 4 |
| Группа G |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Генк | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 / 4 | 12 |
| 2 | | Базель | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 / 4 | 9 |
| 3 | | Видеотон | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 / 7 | 6 |
| 4 | | Спортинг Л | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 / 9 | 5 |
| Группа H |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Рубин | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 / 3 | 14 |
| 2 | | Интер М | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 / 9 | 11 |
| 3 | | Нефтчи | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 / 8 | 3 |
| 4 | | Партизан | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 / 8 | 3 |
| Группа I |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Лион | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 / 8 | 16 |
| 2 | | Спарта Прага | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 / 6 | 9 |
| 3 | | Атлетик Б | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 / 9 | 2 |
| 4 | | Хапоэль К-Ш | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 / 11 | 2 |
| Группа J |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Лацио | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 / 2 | 12 |
| 2 | | Тоттенхэм | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 / 4 | 10 |
| 3 | | Панатинаикос | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 / 11 | 5 |
| 4 | | Марибор | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 / 10 | 4 |
| Группа K |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Байер Л | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 / 2 | 13 |
| 2 | | Металлист | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 / 3 | 13 |
| 3 | | Русенборг | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 / 10 | 6 |
| 4 | | Рапид Вена | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 / 14 | 3 |
| Группа L |
| И | В | Н | П | Рм | О | |||
| 1 | | Ганновер-96 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 / 8 | 12 |
| 2 | | Леванте | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 / 5 | 11 |
| 3 | | Хельсингборг | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 / 12 | 4 |
| 4 | | Твенте | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 / 10 | 4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий